本文作者:linbin123456

山东济宁兖州融通债权1号2022年定融(滨州重油燃气网上缴费app)

linbin123456 2022-09-06 608
山东济宁兖州融通债权1号2022年定融(滨州重油燃气网上缴费app)摘要: (上接B7版)916 鹏扬基金-招商银行-鹏扬基金稳利多策略资产管理计划 50 2,550 474.50917 鹏扬基金-工商银行-鹏扬申万长风稳健一号资产管理计划 50 2,55...
微信号:18621393321
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

(上接B7版)

916 鹏扬基金-招商银行-鹏扬基金稳利多策略资产管理计划 50 2,550 474.50

917 鹏扬基金-工商银行-鹏扬申万长风稳健一号资产管理计划 50 2,550 474.50

918 鹏扬基金-光大银行-国海证券股份有限公司 50 2,550 474.50

919 中国建设银行-民生加银增强收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

920 中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

921 平安银行股份有限公司-民生加银新收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

922 中国银行股份有限公司-银华中证转债指数增强分级证券投资基金 50 2,550 474.50

923 中国银行-银华永祥保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

924 中国建设银行-银华保本增值证券投资基金 50 2,550 474.50

925 上海浦东发展银行股份有限公司-银华远景债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

926 上海浦东发展银行-银华永泰积极债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

927 中国建设银行股份有限公司-银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

928 银华基金-平安银行-天安财产保险-银华债券稳健收益系列1号 50 2,550 474.50

929 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

930 重庆银行股份有限公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

931 国家开发银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 50 2,550 474.50

932 广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行 50 2,550 474.50

展开全文

933 玉溪矿业有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

934 富滇银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行 50 2,550 474.50

935 湖南省烟草公司湘西自治州公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 50 2,550 474.50

936 东莞农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

937 北京银行股份有限公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

938 中国建设银行-银华信用债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

939 中国建设银行-银华信用双利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

940 中国工商银行股份有限公司-银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

941 宁波银行股份有限公司-银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

942 中国工商银行股份有限公司-银华通利灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

943 中国工商银行股份有限公司-银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

944 中国工商银行股份有限公司-银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

945 中国建设银行股份有限公司-国寿安保尊享债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

946 中国工商银行股份有限公司-国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

947 上海浦东发展银行股份有限公司—国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

948 中国工商银行股份有限公司-国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

949 中国建设银行股份有限公司-国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

950 上海浦东发展银行股份有限公司-国寿安保稳恒混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

951 上海浦东发展银行股份有限公司-国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

952 交通银行股份有限公司-国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

953 兴业银行股份有限公司-国寿安保稳诚混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

954 广发银行股份有限公司-国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

955 广发银行股份有限公司-国寿安保稳荣混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

956 中国工商银行-汇添富可转换债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

957 中国农业银行股份有限公司-汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

958 中国建设银行-汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

959 中国银行-汇添富多元收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

960 中国银行股份有限公司-汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

961 中国建设银行-汇添富实业债债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

962 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

963 汇添富基金-招商银行-华润信托-华润信托·鑫睿3号单一资金信托 50 2,550 474.50

964 中国工商银行股份有限公司-汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

山东济宁兖州融通债权1号2022年定融(滨州重油燃气网上缴费app)

965 中国民生银行股份有限公司—汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

966 中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

967 中国工商银行股份有限公司-汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

968 汇添富基金-广发银行-广发银行股份有限公司 50 2,550 474.50

969 汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛资产管理有限公司 50 2,550 474.50

970 汇添富基金-广州农商银行-易方达资产管理有限公司 50 2,550 474.50

971 中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

972 汇添富基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 50 2,550 474.50

973 汇添富基金-招商银行-第一创业证券股份有限公司 50 2,550 474.50

974 中国建设银行股份有限公司-汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

975 平安大华基金-招商银行-平安大华-华兴多策略1号特定客户资产管理计划-创金合信恒利19号资产管理计划 50 2,550 474.50

976 中国工商银行股份有限公司-平安大华鼎弘混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

977 深圳平安大华汇通财富-宁波银行-汉口银行股份有限公司 50 2,550 474.50

978 中信银行-工银瑞信产业债债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

979 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

980 招商银行股份有限公司—工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

981 广发银行股份有限公司—工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

982 基本养老保险基金一零二组合 50 2,550 474.50

983 工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

984 中国民生银行-工银瑞信添颐债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

985 中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添福债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

986 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

987 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

988 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

989 招商银行股份有限公司-工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

990 基本养老保险基金三零一组合 50 2,550 474.50

991 中国银河证券股份有限公司—工银瑞信银和利混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

992 中国民生银行股份有限公司-工银瑞信新得利混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

993 招商银行股份有限公司—工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

994 工银瑞信基金-工商银行-中国平安人寿保险-债券委托投资1号 50 2,550 474.50

995 工银瑞信基金-农业银行-安心财产保险-安心财产保险有限责任公司-自有资金 50 2,550 474.50

996 工银瑞信基金—农业银行—中国平安财产保险—工银瑞信基金—平安产险固收委托投资1号 50 2,550 474.50

997 工银瑞信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托工银瑞信基金固定收益型组合 50 2,550 474.50

998 北京铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

999 广州铁路(集团)公司企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

1000 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

1001 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1002 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行 50 2,550 474.50

1003 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

1004 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 50 2,550 474.50

1005 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—信和6号资产管理计划 50 2,550 474.50

1006 工银瑞信基金公司-工行-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1007 工银如意养老2号企业年金集合计划-中国银行 50 2,550 474.50

1008 中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

1009 中国化学工程集团公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

1010 中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

1011 青岛银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

1012 中国投资有限责任公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

1013 宁夏电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1014 工银瑞信添颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1015 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1016 工银瑞信基金—广州农商银行—国盛证券资产管理有限公司 50 2,550 474.50

1017 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司 50 2,550 474.50

1018 工银瑞信基金—农业银行—大兴安岭农村商业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1019 乌鲁木齐铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

1020 太原铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

1021 南宁铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

1022 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1023 中国印钞造币总公司企业年金计划-中国光大银行 50 2,550 474.50

1024 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 50 2,550 474.50

1025 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划-农行 50 2,550 474.50

1026 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

1027 北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

1028 工银瑞信添泰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1029 工银瑞信基金—浦发银行—上海浦银安盛资产管理有限公司 50 2,550 474.50

1030 大成基金-广州农商银行-国盛证券资产管理有限公司 50 2,550 474.50

1031 大成基金-招商银行-新时代信托-新信·新风8号债券投资信托产品 50 2,550 474.50

1032 大成基金-招商银行-华润深国投-华润信托·鑫睿3号单一资金信托 50 2,550 474.50

1033 基本养老保险基金八零二组合 50 2,550 474.50

1034 全国社保基金二一四组合 50 2,550 474.50

1035 中国农业银行—大成债券投资基金 50 2,550 474.50

1036 基本养老保险基金一零一组合 50 2,550 474.50

1037 大成基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托大成基金管理有限公司固定收益组合 50 2,550 474.50

1038 中国银行股份有限公司-华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1039 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1040 中国民生银行股份有限公司-华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1041 中国民生银行股份有限公司-华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1042 中国银行股份有限公司-华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1043 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1044 中国银行股份有限公司-华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1045 中国工商银行股份有限公司-华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1046 国投瑞银基金-建设银行-上海锐懿资产管理有限公司 50 2,550 474.50

1047 国投瑞银基金-广州农商行-长城证券股份有限公司 50 2,550 474.50

1048 中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1049 中国民生银行-国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1050 招商银行股份有限公司-国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1051 中国银行股份有限公司-国投瑞银和安债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1052 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1053 中国银行股份有限公司-国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1054 中国银行股份有限公司-国投瑞银岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1055 中国银行股份有限公司-国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1056 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1057 中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1058 中国银行股份有限公司-国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1059 中国银河证券股份有限公司-国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 50 2,550 474.50

1060 中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞达混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1061 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 50 2,550 474.50

1062 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 50 2,550 474.50

1063 马钢企业年金计划—中国银行 50 2,550 474.50

1064 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1065 红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招行 50 2,550 474.50

1066 中国电信集团公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

1067 中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1068 国网安徽省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1069 黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

1070 全国社保基金二零八组合 50 2,550 474.50

1071 华夏基金延年益寿2号固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1072 华夏基金-兴业银行-兴业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1073 华夏基金-工商银行-广发证券资产管理(广东)有限公司 50 2,550 474.50

1074 华夏基金-农业银行-易方达资产管理有限公司 50 2,550 474.50

1075 华夏基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 50 2,550 474.50

1076 华夏基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 50 2,550 474.50

1077 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行 50 2,550 474.50

1078 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 50 2,550 474.50

1079 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

1080 南昌铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

1081 南宁铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

1082 华夏基金-工商银行-平安人寿-中国平安人寿保险股份有限公司混合型委托投资1号 50 2,550 474.50

1083 华夏基金-建设银行-中国平安人寿保险-平安人寿睿磐1号资产管理计划 50 2,550 474.50

1084 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合 50 2,550 474.50

1085 华夏基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 50 2,550 474.50

1086 华夏基金-招商银行-华宝信托-长期稳健信托计划 50 2,550 474.50

1087 华夏基金公司-工行-特定客户资产管理 50 2,550 474.50

1088 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 50 2,550 474.50

1089 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

1090 复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行 50 2,550 474.50

1091 3M中国有限公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

1092 太平养老保险股份有限公司-太平盛世叁号单一型团体养老保障管理产品 50 2,550 474.50

1093 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 50 2,550 474.50

1094 国家电网公司直属单位企业年金计划-中国光大银行 50 2,550 474.50

1095 中国工商银行-申万菱信添益宝债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1096 中国工商银行-申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1097 华夏银行股份有限公司—申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1098 华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1099 华夏银行股份有限公司-申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1100 杭州银行股份有限公司-申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1101 宁波银行股份有限公司-申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1102 中国建设银行股份有限公司—前海开源恒泽保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1103 招商银行股份有限公司-前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1104 交通银行股份有限公司-前海开源瑞和债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1105 前海开源基金—民生银行—左云县农村信用合作联社 50 2,550 474.50

1106 中国光大银行股份有限公司-鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1107 中国银行股份有限公司-招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1108 中国银行股份有限公司-招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1109 中国银行股份有限公司-招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1110 中国建设银行股份有限公司-招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1111 中国银行股份有限公司-招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1112 中国银行股份有限公司-招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1113 中国银行股份有限公司-招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1114 招商基金-宁波银行-招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 50 2,550 474.50

1115 招商基金-宁波银行-台州市金泉农庄有限公司 50 2,550 474.50

1116 中国银行股份有限公司-招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1117 浙商银行股份有限公司-招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1118 宁波银行股份有限公司-招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1119 中国银行股份有限公司-招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1120 中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1121 中国银行-招商信用增强债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1122 中国银行股份有限公司-招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 50 2,550 474.50

1123 中国银行股份有限公司-招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 50 2,550 474.50

1124 中国银行股份有限公司-招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1125 中国银行股份有限公司-招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1126 中国银行股份有限公司-招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1127 中信银行股份有限公司-招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1128 中国民生银行股份有限公司-招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1129 平安银行股份有限公司-招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1130 招商基金-农业银行-晋城农村商业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1131 招商康泰综合指数固定收益型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 50 2,550 474.50

1132 招商基金-工商银行-招商基金-瑞通保本特定客户资产管理计划 50 2,550 474.50

1133 招商基金-工商银行-诺安资产管理有限公司 50 2,550 474.50

1134 中国农业银行-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 50 2,550 474.50

1135 中国建设银行--长盛积极配置债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1136 中国银行股份有限公司-长盛可转债债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1137 徽商银行股份有限公司-长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1138 中国工商银行股份有限公司-长盛盛杰—年期定期开放混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1139 中国银行股份有限公司-长盛盛辉混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1140 中国银行股份有限公司-长盛盛琪—年期定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

1141 上海浦东发展银行股份有限公司-长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1142 中国银行股份有限公司-长盛同享保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1143 全国社保基金一零五组合 50 2,550 474.50

1144 全国社保基金二零五组合 50 2,550 474.50

1145 全国社保基金六零三组合 50 2,550 474.50

1146 中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1147 兴业银行—兴全保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1148 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 50 2,550 474.50

1149 招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1150 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 50 2,550 474.50

1151 中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 50 2,550 474.50

1152 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 50 2,550 474.50

1153 兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

1154 兴业全球基金—杭州银行—银河金汇证券资产管理有限公司 50 2,550 474.50

1155 兴全基金—上海银行—中原证券股份有限公司 50 2,550 474.50

1156 兴业全球基金—招商银行—兴全睿盈特定策略3号特定多客户资产管理计划 50 2,547 474.53

1157 兴业全球基金—光大银行—国海证券股份有限公司 50 2,540 474.60

1158 兴业全球基金—兴业银行—兴全睿众11号特定多客户资产管理计划 50 2,540 474.60

1159 兴全基金—上海银行—许培新 50 2,540 474.60

1160 兴业全球基金—工商银行—兴全—睿宇1号多策略特定多客户资产管理计划 50 2,540 474.60

1161 兴业全球基金—招商银行—兴全睿翼定增多策略1号特定多客户资产管理计划 50 2,540 474.60

1162 兴业全球基金—招商银行—兴全睿翼定增多策略2号特定多客户资产管理计划 50 2,540 474.60

1163 兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 50 2,540 474.60

1164 兴全基金—兴业银行—江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 50 2,540 474.60

1165 兴业全球基金—兴业银行—天津发展资产管理有限公司 50 2,540 474.60

1166 兴业全球基金—农业银行—交银康联人寿—交银康联人寿保险有限公司—自有资金 50 2,540 474.60

1167 兴业全球基金—兴业银行—兴全睿众10号特定多客户资产管理计划 50 2,540 474.60

山东济宁兖州融通债权1号2022年定融(滨州重油燃气网上缴费app)

1168 兴业全球基金—兴业银行—兴全睿众9号特定多客户资产管理计划 50 2,540 474.60

1169 兴全基金—民生银行—中铁信托—乾鑫1号集合资金信托 50 2,540 474.60

1170 兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 50 2,540 474.60

1171 兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 50 2,540 474.60

1172 兴全基金—兴业银行—兴全社会责任1号特定多客户资产管理计划 50 2,540 474.60

1173 兴业全球基金—邮储银行—河北银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1174 华泰保兴基金-浦发银行-华泰保兴光明1号资产管理计划 50 2,540 474.60

1175 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1176 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 50 2,540 474.60

1177 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1178 全国社保基金二零一组合 50 2,540 474.60

1179 中国工商银行-南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1180 北京银行股份有限公司-南方卓元债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1181 中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 50 2,540 474.60

1182 交通银行股份有限公司-南方双元债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1183 中国银行股份有限公司-南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 50 2,540 474.60

1184 平安银行股份有限公司-南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 50 2,540 474.60

1185 北京银行股份有限公司-南方荣安定期开放混合型证券投资基金 50 2,540 474.60

1186 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 50 2,540 474.60

1187 中国工商银行股份有限公司-南方荣冠定期开放混合型证券投资基金 50 2,540 474.60

1188 南方基金-上海银行-上海银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1189 南方基金-上海银行-上海银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1190 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1191 南方基金-农业银行-易方达资产管理有限公司 50 2,540 474.60

1192 南方基金-建设银行-上海锐懿资产管理有限公司 50 2,540 474.60

1193 南方基金-平安银行-南方资本管理有限公司 50 2,540 474.60

1194 南方基金-光大银行-中国光大银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1195 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 50 2,540 474.60

1196 深圳证券交易所企业年金计划-招商银行 50 2,540 474.60

1197 红塔烟草集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 50 2,540 474.60

1198 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 50 2,540 474.60

1199 南方基金公司-工行-特定客户资产管理 50 2,540 474.60

1200 湖北省电力公司企业年金计划-中国银行 50 2,540 474.60

1201 中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 50 2,540 474.60

1202 山东电力集团公司(B计划)企业年金计划-农行 50 2,540 474.60

1203 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划-中国银行 50 2,540 474.60

1204 中国电信集团公司企业年金计划-中国银行 50 2,540 474.60

1205 国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1206 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1207 国网北京市电力公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1208 基本养老保险基金三零六组合 50 2,540 474.60

1209 富国基金-招商银行-富国策略精选1号FOF资产管理计划 50 2,540 474.60

1210 富国基金-广州农商银行-华林证券股份有限公司 50 2,540 474.60

1211 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1212 富国多策略绝对回报股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1213 富国富博股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1214 富国富利固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1215 富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1216 富国富源混合型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1217 中国农业银行股份有限公司-富国汇利分级债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1218 富国基金—工商银行—富国基金对冲精选2号混合型资产管理计划 50 2,540 474.60

1219 富国基金-招商银行-山西尧都农村商业银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1220 富国基金—邮储银行—建信资本管理有限责任公司 50 2,540 474.60

1221 富国基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 50 2,540 474.60

1222 富国基金-邮储银行-山西清徐农村商业银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1223 富国基金—宁波银行—龙江银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1224 中国建设银行股份有限公司-富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 50 2,540 474.60

1225 富国基金公司-民生-富国基金-民生银行-强化回报债券型资产管理计划 50 2,540 474.60

1226 中国工商银行股份有限公司-富国收益增强债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1227 中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 50 2,540 474.60

1228 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 50 2,540 474.60

1229 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 50 2,540 474.60

1230 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1231 中国银行股份有限公司-富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 50 2,540 474.60

1232 交通银行股份有限公司-富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 50 2,540 474.60

1233 富国基金-宁波银行-华润信托-华润信托·乐金3号单一资金信托 50 2,540 474.60

1234 富国基金-工商银行-富国专享2号债券型资产管理计划 50 2,540 474.60

1235 富国基金-招商银行-德州银行股份有限公司 50 2,540 474.60

1236 招商银行股份有限公司-富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 50 2,540 474.60

